Ножницы гильотинные СТД9АН 6х2500

- Под заказ, 1 день
420 000 руб.
- +79207772723
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Основные параметры ножниц | |||
Наибольшая толщина разрезаемого листа при σ BP ≤ 500 МПа, мм | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
Наибольшая длина разрезаемых листов в мм, мм | 2500 | 2000 | 2500 |
Число холостых ходов ножа в минуту не менее | 50 | 50 | 50 |
Ход ножа, мм | 70 | 70 | 70 |
Угол наклона подвижного ножа в градусах | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
Длина отрезаемого листа по заднему упору, мм | 500 | 500 | 500 |
Усилие прижима листа, кгс | 700 | 700 | 700 |
Режимов работы | 2 | 2 | 2 |
Тип муфты-тормоза | Электромагн | Электромагн | Электромагн |
Расстояние между стойками в свету, мм | 2820 | 2320 | 2820 |
Максимальное усилие реза, кН | |||
Тип тормоза | Ленточный | Ленточный | Ленточный |
Электрооборудование и привод ножниц | |||
Электродвигатель привода, кВт | 6,3 | 8,5 | 8,5 |
Габарит и масса ножниц | |||
Габарит ножниц (длина х ширина х высота),мм | 3400 х 1392 х 1390 | 2900 х 1392 х 1390 | 3400 х 1392 х 1390 |
Масса ножниц, кг | 3500 | 3350 | 3700 |
Механизм с наклонным ножом для резки листа (ножницы гильотинные) модели СТД9АН предназначен для резки листового материала с пределом прочности до 500 мПа. Механизм СТД-9АН может использоваться в заготовительных участках или цехах предприятий, занимающихся изготовлением промышленной вентиляции, а так же на других предприятиях, на которых требуется резка листового материала. |
Разрезание листов металла на заготовки производится с использованием заднего упора, а также по разметке. С использованием механизма для резки листа модели СТД 9АН может производиться обработка металла с пределом прочности и более 500 мПа, но максимальная толщина при этом будет рассчитываться по формуле, указанной в паспорте на изделие. Твердость разрезаемого материала в этом случае не должна превышать 36 единиц Роквелла по шкале «С».
Информация для заказа
- Цена: 420 000 руб.